Jamais le niveau de productivité par avocat n’a été aussi élevé de l’histoire du Décideurs 100. Six structures affichent plus d’un million d’euros par avocat, Darrois allant même jusqu’à plus de 1,2 million d’euros. *Baker McKenzie : le chiffre d'affaires du cabinet, qui est suceptible d'évoluer jusqu'au 31 juillet 2022, réunit les bureaux de Paris, de Luxembourg et de Casablanca. **HPML a fusionné avec Mermoz au mois de mai 2022.
Rang 2022 Cabinet  CA/avocat 2021  Prog. CA/avocat 2020/2021 (%) CA 2021  (M€) est.  CA/associé 2021 
   
   
Nombre d'avocats en 2021
1 Darrois Villey Maillot Brochier                     1 203 750  € 5% 96,3                  3 439 286  € 80
2 Weil Gotshal & Manges                     1 126 761  € 0% 80 e                  4 210 526  € 71
3 Paul Hastings                     1 119 540  € 53% 48,7                  2 563 158  € 43,5
4 Mayer Brown                     1 095 745  € 36% 103                  3 433 333  € 94
5 Sullivan & Cromwell                     1 070 968  € 0% 16,6 e                  3 688 889  € 15,5
6 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom                     1 000 000  € -4% 28 e                  7 000 000  € 28
7 Bredin Prat                         978 261  € 10% 180                  3 829 787  € 184
8 BDGS Associés                         910 000  € 2% 36,4 e                  2 275 000  € 40
9 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan                         800 000  € -13% 22,4                  4 480 000  € 28
10 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton                         788 235  € 3% 67 e                  3 350 000  € 85
11 Baker McKenzie*                         784 333  € 33% 117,65                  5 115 217  € 150
12 Allen & Overy                         766 667  € 23% 115 e                  3 382 353  € 150
13 Dechert                         757 576  € 3% 50 e                  3 571 429  € 66
14 Hogan Lovells                         734 328  € 8% 147,6                  3 784 615  € 201
15 Winston & Strawn                          715 152  € 8% 23,6                  1 815 385  € 33
16 Freshfields Bruckhaus Deringer                         714 286  € 4% 80 e                  3 076 923  € 112
17 Willkie Farr & Gallagher                         696 203  € 33% 55 e                  2 391 304  € 79
18 Clifford Chance                         664 921  € 5% 127 e                  3 256 410  € 191
19 Linklaters                         658 683  € 3% 110 e                  3 055 556  € 167
20 Latham & Watkins                         629 508  € 0% 76,8 e                  2 477 419  € 122
21 August Debouzy                         604 651  € 31% 78                  2 363 636  € 129
22 TZA Associés                         600 000  € 0% 3                  1 500 000  € 5
23 De Pardieu Brocas Maffei                         562 667  € 6% 84,4                  2 557 576  € 150
24 McDermott Will & Emery                         561 326  € -3% 50,8                  2 257 778  € 90,5
25 Dentons                         557 480  € 37% 70,8                  1 770 000  € 127
26 Huc-Morel Labrousse Avocats                         555 556  € 25% 5                  1 666 667  € 9
27 Herbert Smith Freehills                         552 344  € 14% 70,7                  2 280 645  € 128
28 Gide                         541 399  € 16% 185,7                  2 063 333  € 343
29 CMS Francis Lefebvre                          540 000  € 42% 199,8                  1 737 391  € 370
30 Norton Rose Fulbright                         518 875  € 13% 41,51                  1 804 783  € 80
31 DLA Piper                         506 273  € 4% 81,51                  2 202 973  € 161
32 Ayache                         496 522  € 24% 22,84                  1 522 667  € 46
33 Jeantet                          490 000  € 5% 49                  1 884 615  € 100
34 Chaintrier Avocats                         482 609  € 3% 11,1                  1 233 333  € 23
35 Hughes Hubbard & Reed                          470 588  €   16 e                  2 000 000  € 34
36 Simmons & Simmons                         470 297  € 6% 47,5 e                  1 637 931  € 101
37 Reed Smith                         452 778  € 8% 32,6                  1 417 391  € 72
38 Charrel & Associés                         450 000  € 1,8                  1 800 000  € 4
39 Marsigny Gosset Avocats                          444 444  € 4                  1 333 333  € 9
39 Veil Jourde                         444 444  € 10% 20                  1 250 000  € 45
41 Arsene                          440 472  € 20% 55,94                  2 330 833  € 127
42 Jones Day                         437 956  € 6% 60 e                  1 463 415  € 137
43 Abello IP Firm                          431 579  € 11% 8,2                  1 025 000  € 19
44 STAS & Associés                         430 000  € 1% 8,6                  1 720 000  € 20
45 Holman Fenwick Willan                          425 789  € 6% 16,18                  1 470 909  € 38
46 EBA Endrös-Baum Associés                          409 091  € 24% 4,5                      750 000  € 11
47 Squire Patton Boggs                         404 255  € -10% 19 e                  1 055 556  € 47
48 Bird & Bird                         403 950  € 17% 45                  1 567 944  € 111,4
49 Avocats Picovschi                         403 333  € 1% 3,63                  3 630 000  € 9
50 Piotraut Giné Avocats (PGA)                         391 667  € 23% 4,7                  1 566 667  € 12
51 Reinhart Marville Torre                         388 525  € 12% 23,7                  1 316 667  € 61
52 Ogletree Deakins                          383 333  € 15% 5,75                  1 437 500  € 15
53 Laude Esquier Champey                          380 952  € 8                  1 333 333  € 21
54 Opleo Avocats                         376 471  € 36% 6,4                  1 600 000  € 17
55 Signature Litigation                          375 758  € -26% 6,2                  1 377 778  € 16,5
56 Valther                         373 810  € 7,85                  1 570 000  € 21
57 Fieldfisher                         365 079  € 8% 23 e                  1 150 000  € 63
58 Bougartchev Moyne Associés                          363 636  € -2% 4                  1 333 333  € 11
58 Raffin & Associés                          363 636  € 30% 12                  1 200 000  € 33
60 BG2V                          361 364  € 17% 15,9                  1 223 077  € 44
61 LPA-CGR                         357 914  € 8% 49,75                  1 213 415  € 139
62 UGGC Avocats                         355 914  € 1% 33,1                  1 003 030  € 93
63 Osborne Clarke                          354 237  € 28% 20,9                  1 492 857  € 59
64 Vogel & Vogel                         351 613  € 12% 10,9                  5 450 000  € 31
65 Latournerie Wolfrom Avocats                         347 619  € 30% 14,6                  1 123 077  € 42
66 HPML**                         346 667  € 69% 5,2                      866 667  € 15
67 Parme Avocats                         342 857  € 13% 7,2                      900 000  € 21
68 Hoche Avocats                         341 270  € 22% 21,5                  1 075 000  € 63
69 Gouache Avocats                          340 000  € 3,4                      850 000  € 10
70 Clyde & Co                          338 235  € 0% 11,5 e                  1 150 000  € 34
71 Altana                         335 526  € 6% 25,5                  1 214 286  € 76
72 FTPA                         334 857  € -11% 23,44                      901 538  € 70
73 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ)                         334 773  € -14% 14,73                  1 227 500  € 44
74 Chemarin & Limbour                         333 333  € 3                      750 000  € 9
75 Stephenson Harwood                         330 556  € -3% 11,9                      850 000  € 36
76 Aramis                          328 571  € 6% 11,5                  1 150 000  € 35
77 EY Société d'Avocats                         326 075  € -5% 218,47                  3 581 475  € 670
78 PwC Société d'Avocats                         325 760  € 11% 141,38                  2 280 323  € 434
79 Bryan Cave Leighton Paisner                         322 581  € 20                  1 176 471  € 62
80 Yards (ex-Moisand Boutin & Associés)                         321 739  € 7,4                  1 057 143  € 23
81 Derriennic Associés                         320 833  € 37% 7,7                  1 283 333  € 24
82 Eversheds Sutherland                         319 788  € -8% 30,22                  1 439 048  € 94,5
83 Redlink                         316 667  € 17% 5,7                      712 500  € 18
84 Delsol Avocats                         316 514  € -3% 34,5                  1 150 000  € 109
85 Lmt Avocats                         316 129  € 2% 9,8                      700 000  € 31
86 De Gaulle Fleurance & Associés                         314 074  € -4% 42,4                  1 009 524  € 135
87 Ressource Avocats                          312 500  € 5                      500 000  € 16
88 Flichy Grangé Avocats                         311 688  € 11% 24                      923 077  € 77
89 Fromont Briens                         311 688  € 15% 48                  1 170 732  € 154
90 Chatain & Associés                         307 692  € 4                      666 667  € 13
91 Capstan Avocats                         306 996  € -1% 68,46                  1 122 295  € 223
92 K&L Gates                         304 545  € 0% 6,7 e                      837 500  € 22
93 Ginestié Magellan Paley-Vincent                         304 412  € 3% 10,35                      690 000  € 34
94 Simon Associés                         301 493  € -5% 20,2                      808 000  € 67
95 Cazals Manzo Pichot Saint Quentin                         300 000  € 16% 4,2                      600 000  € 14
95 Coblence Avocats                         300 000  € -4% 11,7                      900 000  € 39
95 DBM (ex-DBG)                          300 000  € 2,4                      600 000  € 8
95 Joffe & Associés                         300 000  € 10% 13,5                      794 118  € 45
95 JP Karsenty & Associés                         300 000  € 3% 6,3                      787 500  € 21
95 Visconti & Grundler                         300 000  € 0% 1,5                      750 000  € 5
101 Bignon Lebray                         298 718  € 2% 19,48                      728 125  € 78
102 Kramer Levin Naftalis & Frankel                         298 333  € 17,9                      852 381  € 60
103 MGG Voltaire                         296 429  € 8,3                      922 222  € 28
104 Wilhelm & Associés                         295 000  € 2% 5,9 e                  1 475 000  € 20
105 Franklin                         292 683  € 5% 18                      947 368  € 61,5
106 Alerion                         292 154  € 19% 18,99                  1 356 429  € 65
107 Aston Avocats                         289 333  € 4,34                      723 333  € 15
108 Taylor Wessing                         288 750  € -2% 23,1                  1 050 000  € 80
109 Grandjean Avocats                         285 714  € 2                      666 667  € 7
110 Nomos                         285 714  € 9% 8                  1 600 000  € 28
111 Harlay Avocats                         284 615  € 1% 7,4                      925 000  € 26
112 Stream                         284 444  € 7,68                      853 333  € 27
113 Maison Eck                         283 333  € 1,7                      340 000  € 6
114 Chammas & Marcheteau                         281 579  € 10,7                      823 077  € 38
115 PDGB                          278 750  € 0% 11,15                      655 882  € 40
116 Rödl & Partners                          276 923  € 21% 7,2                      720 000  € 26
117 Actance                         276 119  € -7% 18,5                  1 233 333  € 67
118 BCTG Avocats                         275 000  € 8% 12,1                  1 100 000  € 44
119 Péchenard & Associés                         272 727  € 10% 6                      750 000  € 22
120 Fidal                         271 048  € 27% 294,9                      561 714  € 1088
121 Edgar Avocats                          268 966  € 3,9                  1 300 000  € 14,5
122 HAAS Avocats                          263 158  € 5    19
123 Aklea Société d'Avocats                          262 069  € -3% 7,6                      844 444  € 29
124 Lexco                         260 000  € 3,9                      780 000  € 15
125 Charles Russell Speechlys                         258 065  € 5% 8 e                      888 889  € 31
126 Lamartine Conseil                         257 297  € 5% 19,04                      906 667  € 74
127 Bersay & Associés                         256 667  € 21% 7,7                      592 308  € 30
128 Racine                         255 111  € -8% 57,4                      989 655  € 225
129 BRL Avocats                          253 659  € -1% 10,4                  1 040 000  € 41
130 Klein Wenner                         250 000  € 11                      611 111  € 44
131 Vigo                         237 500  € 2% 5,7                      950 000  € 24
132 Cleach Avocats                          235 714  € 20% 3,3                      550 000  € 14
133 Factorhy Avocats                          229 508  € -3% 14                  1 750 000  € 61
134 Bret Bremens                          229 167  € 38% 5,5                      392 857  € 24
135 Oratio 227 273 € 19% 17,5                      760 810  € 77
136 KPMG Avocats                          224 034  € 13% 104,4                  1 288 889  € 466
137 DS Avocats                         221 229  € 8% 39,6                      707 143  € 179
138 Audit Duprey Fekl                         220 000  € 1,32                      220 000  € 6
139 Adaltys                         219 672  € 6% 13,4                      670 000  € 61
140 Lexavoué                         219 178  € 15% 16                      470 588  € 73
141 Lerins & BCW                         218 421  € -7% 8,3                      553 333  € 38
142 BMH Avocats                         218 182  € 18% 4,8                      436 364  € 22
143 Miguérès Moulin                          217 647  € -2% 3,7                      616 667  € 17
144 Cornet Vincent Ségurel                         215 789  € 19% 41                      872 340  € 190
145 Squadra Avocats                         213 636  € 28% 4,7                      671 429  € 22
146 Lamy Lexel                         211 268  € 9% 15                  1 153 846  € 71
147 Oxynomia                          207 143  € -7% 2,9                      483 333  € 14
148 Camille Avocats                         200 000  € 9% 4,2                      700 000  € 21
148 French Cornut-Gentille & Associés                          200 000  € 1,6                      320 000  € 8
148 Seban & Associés                         200 000  € 23% 16                  1 066 667  € 80
148 Tamburini Bonnefoy                         200 000  € 1,4                      700 000  € 7
150 Deloitte Société d'Avocats                         198 944  € -1% 113                  1 686 567  € 568

Prochains rendez-vous

2 juillet 2024
SAFE
Le nouveau rendez-vous du risk management et de la responsabilité
CONFÉRENCES ● EXPOSITION ● COCKTAIL

25 juin 2024
Leaders League Alliance Summit
L'événement qui rassemble le meilleur du Corporate, du monde juridique et de l'innovation
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER D'AFFAIRES  LEGALTECH SHOW ● REMISE DE PRIX   COCKTAIL 

Voir le site 

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024