Très peu de mouvements dans les rangs des cabinets français, ce qui prouve que les socles sont solides. Si une légère baisse du cumul des chiffres d’affaires est à souligner, il ne faut pas pour autant considérer que les cabinets français ont été déstabilisés par la crise sanitaire.
Rang 2021 Cabinet Prog. Rang 2020 CA 2020 (M€) est. Prog, CA entre 2019/2020 (%) CA 2019 (M€) Nombre d'avocats en 2020 Nombre d'associés en 2020 CA/avocat 2020 CA/associé 2020
1 Fidal = 1 286   -12% 320,8 1339 515  213 592 €  555 340 €
2 CMS Francis Lefebvre Avocats = 2 183,9   -9% 200,3 483 113  380 745 €  1 627 434 €
3 Bredin Prat + 4 165   9% 150 186 47  887 097 €  3 510 638 €
4 Gide - 3 159,9   0% 160 331 86  483 082 €  1 859 302 €
5 Darrois Villey Maillot Brochier + 6 80,25   2% 78,5 70 26  1 146 429 €  3 086 538 €
6 De Pardieu Brocas Maffei - 5 79,56   1% 78,9 150 32,9  530 400 €  2 418 237 €
7 Capstan Avocats + 8 63,8   0% 64 206 59  309 709 €  1 081 356 €
8 August Debouzy - 7 63   -10% 69 137 31  459 854 €  2 032 258 €
9 Racine + 10 54,3   8% 49,7 196 58  277 041 €  936 207 €
10 Fromont Briens - 9 46   -14% 52,4 169 39  272 189 €  1 179 487 €
11 LPA-CGR = 11 45,64   -8% 49,5 138 38  330 725 €  1 201 053 €
12 Jeantet  = 12 44,7   0% 44,6 96 24  465 625 €  1 862 500 €
13 Arsene  = 13 43,8   5% 41,8 119 21  368 067 €  2 085 714 €
14 De Gaulle Fleurance & Associés = 14 38,1   -8% 41,2 116 42  328 448 €  907 143 €
15 Cornet Vincent Ségurel + 16 37   10% 33,4 179 47  206 704 €  787 234 €
16 DS Avocats - 15 34,3   -5% 35,9 167 55  205 389 €  623 636 €
17 UGGC Avocats + 18 33,2   3% 32,3 94 31  353 191 €  1 070 968 €
18 BDGS Associés + 19 33   12% 29 37 14  891 892 €  2 357 143 €
19 Delsol Avocats - 17 32,5   0% 32,4 100 27  325 000 €  1 203 704 €
20 Altana + 23 23   2% 22,6 73 21  315 068 €  1 095 238 €
21 FTPA - 20 22,2   -15% 25,5 59 22  376 271 €  1 009 091 €
22 Flichy Grangé Avocats - 21 22,1   -6% 23,5 79 26  279 747 €  850 000 €
23 Reinhart Marville Torre - 22 21,1   -7% 22,6 61 19  345 902 €  1 110 526 €
24 Simon Associés + 28 19,4   0% 19,4 61 21  318 033 €  923 810 €
25 Veil Jourde = 25 19   -16% 22 47 17  404 255 €  1 117 647 €
26 Ayache = 26 18,36   -15% 21,2 46 17  399 130 €  1 080 000 €
27 Actance + 31 17,8   8% 16,3 60 13  296 667 €  1 369 231 €
28 Lamartine Conseil (NE 2021)     16,95   100%   69 21  245 652 €  807 143 €
29 Hoche Avocats - 27 16,2   -22% 19,7 58 19  279 310 €  852 632 €
30 Bignon Lebray - 29 15,8   -22% 19,2 70 31  225 714 €  509 677 €
31 Alerion - 30 15,5   -5% 16,2 63 19  246 032 €  815 789 €
32 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) + 36 14,4   5% 13,7 37 11  389 189 €  1 309 091 €
33 Franklin - 24 14   -58% 22,1 50 15  280 000 €  933 333 €
34 Lamy Lexel + 35 14   1% 13,8 72 13  194 444 €  1 076 923 €
35 Seban & Associés + 37 14   3% 13,6 86 15  162 791 €  933 333 €
36 Oratio Avocats + 39 13,6   1% 13,4 71 20  191 549 €  680 000 €
37 Lexavoué - 33 13,5   -4% 14,07 71 34  190 141 €  397 059 €
38 Factorhy Avocats (NE 2020)     13   100%   55 2  236 364 €  6 500 000 €
39 Latournerie Wolfrom & Associés - 38 12   -13% 13,5 45 15  266 667 €  800 000 €
40 BG2V (NE 2021)     11,7   19% 9,5 38 13  307 895 €  900 000 €
41 BCTG & Associés + 45 11,5   7% 10,7 45 12  255 556 €  958 333 €
42 Scotto Partners - 41 11,4 e -10% 12,5 21 5  542 857 €  2 280 000 €
43 Coblence Avocats - 42 11,3   -9% 12,3 36 14  313 889 €  807 143 €
44 PDGB Avocats - 40 11,2   -14% 12,8 40 19,5  280 000 €  574 359 €
45 Mazars Société d'Avocats  + 48 11,16   6% 10,5        
46 Adaltys - 34 11   -26% 13,9 53 16  207 547 €  687 500 €
47 BRL Avocats  = 47 11   4% 10,6 43 8  255 814 €  1 375 000 €
48 Desfilis     11   9% 10 28 11  392 857 €  1 000 000 €
49 Chaintrier Avocats     10,8   4% 10,4 23 9 469 464 € 1 200 000 €
50 Ginestié Magellan Paley-Vincent = 50 10,65   6% 10,05 36 15  295 833 €  710 000 €

Prochains rendez-vous

2 juillet 2024
SAFE
Le nouveau rendez-vous du risk management et de la responsabilité
CONFÉRENCES ● EXPOSITION ● COCKTAIL

25 juin 2024
Leaders League Alliance Summit
L'événement qui rassemble le meilleur du Corporate, du monde juridique et de l'innovation
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER D'AFFAIRES  LEGALTECH SHOW ● REMISE DE PRIX   COCKTAIL 

Voir le site 

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024