Fait historique : chacun des 50 meilleurs cabinets français affiche une croissance de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021. Fidal, CMS Francis Lefebvre, Gide et Bredin Prat se font encore une fois la course en haut du classement.
 
Rang 2022 Cabinet Prog. Rang 2021 CA 2021  (M€) est. Prog. CA entre 2020/2021 (%) Nombre d'avocats en 2021 Nombre d'associés en 2021 CA/avocat 2021 CA/associé 2021
1 Fidal = 1 294.9   3% 1088 525 271,048  €   561,714  € 
2 CMS Francis Lefebvre  = 2 199.8   9% 370 115 540,000  €   1,737,391  € 
3 Gide 4 185.7   16% 343 90 541,399  €   2,063,333  € 
4 Bredin Prat 3 180   9% 184 47 978,261  €   3,829,787  € 
5 Darrois Villey Maillot Brochier = 5 96.3   20% 80 28 1,203,750  €   3,439,286  € 
6 De Pardieu Brocas Maffei = 6 84.4   6% 150 33 562,667  €   2,557,576  € 
7 August Debouzy 8 78   24% 129 33 604,651  €   2,363,636  € 
8 Capstan Avocats 7 68.46   7% 223 61 306,996  €   1,122,295  € 
9 Racine = 9 57.4   6% 225 58 255,111  €   989,655  € 
10 Arsene  13 55.94   28% 127 24 440,472  €   2,330,833  € 
11 LPA-CGR = 11 49.75   9% 139 41 357,914  €   1,213,415  € 
12 Jeantet  = 12 49   10% 100 26 490,000  €   1,884,615  € 
13 Fromont Briens 10 48   4% 154 41 311,688  €   1,170,732  € 
14 De Gaulle Fleurance & Associés = 14 42.4   11% 135 42 314,074  €   1,009,524  € 
15 Cornet Vincent Ségurel 15 41   11% 190 47 201,467  €   788,723  € 
16 DS Avocats = 16 39.6   15% 179 56 215,789  €   872,340  € 
17 BDGS Associés 18 36.4 e 10% 40 16 910,000  €   2,275,000  € 
18 Delsol Avocats 19 34.5   6% 109 30 316,514  €   1,150,000  € 
19 UGGC Avocats 17 33.1   0% 93 33 355,914  €   1,003,030  € 
20 Altana = 20 25.5   11% 76 21 335,526  €   1,214,286  € 
21 Flichy Grangé Avocats 22 24   9% 77 26 311,688  €   923,077  € 
22 Reinhart Marville Torre 23 23.7   12% 61 18 388,525  €   1,316,667  € 
23 FTPA 21 23.44   6% 70 26 334,857  €   901,538  € 
24 Bignon Lebray 30 23.3   14% 78 32 298,718  €   728,125  € 
25 Ayache 26 22.84   24% 46 15 496,522  €   1,522,667  € 
26 Hoche Avocats 29 21.5   33% 63 20 341,270  €   1,075,000  € 
27 Simon Associés 24 20.2   4% 67 25 301,493  €   808,000  € 
28 Veil Jourde 25 20   5% 45 16 444,444  €   1,250,000  € 
29 Lamartine Conseil 28 19.04   12% 74 21 257,297  €   906,667  € 
30 Alerion 31 18.99   23% 65 14 292,154  €   1,356,429  € 
31 Actance 27 18.5   4% 67 15 276,119  €   1,233,333  € 
32 Franklin 33 18   29% 61.5 19 292,683  €   947,368  € 
33 Lexavoué 37 16   19% 73 34 219,178  €   470,588  € 
33 Oratio Avocats 36 16   29% 77 23 227,273  €   760,870  € 
33 Seban & Associés 35 16   14% 80 15 200,000  €   1,066,667  € 
35 BG2V  40 15.9   36% 44 13 361,364  €   1,223,077  € 
36 Mazars Société d'Avocats  45 15.2   36% 130 22 116,923  €   690,909  € 
37 Lamy Lexel 34 15   7% 71 13 211,268  €   1,153,846  € 
38 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) 32 14.73   2% 44 12 334,773  €   1,227,500  € 
39 Latournerie Wolfrom & Associés = 39 14.6   22% 42 13 347,619  €   1,123,077  € 
40 Factorhy Avocats (NE 2022)     14   8% 61 8 229,508  €   1,750,000  € 
41 Joffe & Associés (NE 2022)     13.5   27% 45 17 300,000  €   794,118  € 
42 Adaltys 46 13.4   22% 61 20 219,672  €   670,000  € 
43 TGS France Avocats (NE 2022)     13.26   29% 69 10 192,174  €   1,326,000  € 
44 BCTG Avocats 41 12.1   5% 44 11 275,000  €   1,100,000  € 
45 Raffin & Associés (NE 2022)     12   22% 33 10 363,636  €   1,200,000  € 
46 Coblence Avocats 43 11.7   4% 39 13 300,000  €   900,000  € 
47 Aramis (NE 2022)     11.5   10% 35 10 328,571  €   1,150,000  € 
48 PDGB  44 11.15   0% 40 17 278,750  €   655,882  € 
49 Chaintrier Avocats = 49 11.1   3% 23 9 482,609  €   1,233,333  € 
50 Klein Wenner (NE 2022)     11     44 18 250,000  €   611,111  € 

Prochains rendez-vous

2 juillet 2024
SAFE
Le nouveau rendez-vous du risk management et de la responsabilité
CONFÉRENCES ● EXPOSITION ● COCKTAIL

25 juin 2024
Leaders League Alliance Summit
L'événement qui rassemble le meilleur du Corporate, du monde juridique et de l'innovation
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER D'AFFAIRES  LEGALTECH SHOW ● REMISE DE PRIX   COCKTAIL 

Voir le site 

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024